OnePlus ha lanzado el modelo OnePlus 6 256GB Midnight Black en India. El teléfono cuesta ₹ 43, 999 ($ 640). Al principio, saldrá a la venta a través de Amazon el 10 de julio a las 12 p.m. IST. Las ventas en OnePlus.net y a través de canales fuera de línea comenzarán el 14 de julio.
En resumen, la compañía había lanzado el OnePlus 6 a nivel mundial el 16 de mayo, mientras que el evento de la India tuvo lugar un día después, el 17 de mayo. A nivel mundial, el teléfono se presentó en tres variantes: 6 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento. En los mercados mundiales, el modelo de almacenamiento de 8GB RAM / 256GB está disponible en colores Midnight Black, Mirror Black y Silk White.
Sin embargo, la compañía optó por no lanzar el modelo de almacenamiento de 8GB RAM / 256GB en India al principio. En su lugar, lanzó la edición limitada Marvel Avengers (que tenía 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento) junto con las variantes de almacenamiento de 6 GB de RAM / 64 GB y 8 GB de RAM / 128 GB. La edición limitada de los Vengadores estaba disponible por $ 44, 999 ($ 655), pero se agotó rápidamente. Ahora, la compañía ha traído el modelo normal de 256 GB Midnight Black a la India.
El modelo Midnight Black de 256 GB se venderá a través de Amazon el 10 de julio a partir de las 12 p.m. IST. Saldrá a la venta desde OnePlus.net y canales fuera de línea en India a partir del 14 de julio.
Por lo tanto, en India, el OnePlus 6 está disponible en las siguientes variantes:
- 6 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento: disponible solo en Mirror Black
- 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento: disponible en Mirror Black, Midnight Black, Silk White y Red (desde el 16 de julio)
- 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento: disponible solo en Midnight Black
El modelo rojo OnePlus 6 también saldrá a la venta en India el 16 de julio durante la venta de Amazon Prime Day. Viene con un solo modelo de configuración de almacenamiento de 8GB RAM / 128GB, y cuesta ₹ 39, 999 ($ 582).
Categoría | Especificación | Categoría | Especificación |
---|---|---|---|
Dimensiones y peso | 155, 7 x 75, 4 x 7, 75 mm 6.2 oz / 177g | RAM | LPDDR4X de 8 GB |
Diseño y colores | Todo de vidrio (Corning Gorilla Glass 5) Medianoche negro | Almacenamiento | 256 GB UFS 2.1 de doble vía |
Monitor | Pantalla AMOLED de 6.28 pulgadas 2280 x 1080 (19: 9). Admite sRGB y DCI-P3. 84% de relación pantalla-cuerpo. | Batería | 3, 300 mAh (no extraíble) |
Cámara (imagen) | Frente: Sony IMX 371 (16MP, f / 2.0, 1.0μm) con EIS. Trasero (primario): Sony IMX 519 (16MP, f / 1.7, 1.22μm) con OIS y EIS. Trasero (Secundario): Sony IMX 376K (20MP, f / 1.7, 1.0μm). Doble flash LED | Carga | Carga de tablero (5V 4A) |
Cámara (video) | Anverso: [correo electrónico protegido], [correo electrónico protegido] Trasera: [correo electrónico protegido] / 60, [correo electrónico protegido] / 60, [correo electrónico protegido] Trasera (cámara lenta): [correo electrónico protegido], [correo electrónico protegido] | Puertos | USB 2.0 tipo C Conector para auriculares de 3.5 mm Doble ranura nano-SIM |
Software | OxygenOS 5 basado en Android 8.1 OreoOS con acceso anticipado a la versión beta de Android P | Audio | Altavoz orientado hacia abajo. Audio sintonizado por Dirac HD Sound. Dirac Power Sound. |
Sistema en chip | CPU Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Kryo 385 + 4x 1.8GHz Kryo 385) con GPU Adreno 630 | Soporte de códec multimedia | Reproducción de audio: MP3, AAC, AAC +, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY Grabación de audio: WAV, AAC, AMR Reproducción de video: MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM Grabación de video: MP4 Visualización de imágenes: JPEG, PNG, BMP, GIF Salida de imagen: JPEG |
Conectividad OnePlus 6 e información de banda LTE
Categoría | Especificación |
---|---|
Conectividad | Wi-Fi: 2 × 2 MIMO, 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4GHz / 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0, con soporte Qualcomm aptX y aptX HD NFC: si Posicionamiento: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Características de LTE | Admite 4xCA, 64QAM, 256QAM y 4x4MIMO. Admite hasta DL CAT16 (1Gbps) / UL CAT13 (150Mbps) dependiendo del operador. |
Bandas LTE - NA / UE | FDD LTE: Banda 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/7 TDD LTE: Banda 34/38/39/40/4 TD-SCDMA: Banda 34/39 UMTS (WCDMA): Banda 1/2/4/5/8/9/19 CDMA: BC0 / BC GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
Bandas LTE - CN / IN | FDD LTE: Banda 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/66 TDD LTE: Banda 34/38/39/40/4 TD-SCDMA: Banda 34/39 UMTS (WCDMA): Banda 1/2/4/5/8/9/19 CDMA: BC0 / BC GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
Fuente: Amazon