El Razer Phone 2 se anunció oficialmente hace un par de semanas. Este es el sucesor de Razer para uno de los primeros "teléfonos para juegos" en el mercado. El dispositivo es compatible con una variedad de operadores GSM, HSPA + y LTE. Sin embargo, el soporte de Verizon no estaba habilitado en el lanzamiento. Eso debería arreglarse ahora.
Razer abordó la situación hace un par de días en Twitter. Dijeron que estaban trabajando para habilitar el soporte de Verizon lo antes posible. Según un portavoz de Verizon, el proceso de certificación se ha completado.
Finalmente, Verizon ha certificado el Razer Phone 2 en la red más confiable del país. Este nuevo y rudo teléfono para juegos estará disponible en Best Buy mañana para la activación de BYOD en Verizon.
Para más información sobre Verizon BYOD: //vz.to/1VBWBFL
Los usuarios de Razer Phone 2 tenían problemas al intentar usar el teléfono en Verizon. Esto fue a pesar del hecho de que el teléfono inteligente tiene soporte para las bandas 2, 4 y 13, lo que lo hace compatible con la red de Verizon. Sin embargo, el operador necesitaba certificar el dispositivo para ser utilizado en sus redes. Ahora que ha sido certificado, los usuarios deberían poder hacer llamadas, enviar mensajes de texto y usar datos como de costumbre. El teléfono estará disponible mañana en Best Buy a partir de $ 799.
Consulta las especificaciones del Razer Phone 2 a continuación en comparación con el Razer Phone original:
Categoría | Razer Phone 2 | Razer Phone 1 |
---|---|---|
Dimensiones | 158, 5 x 78, 99 x 8, 5 mm | 158, 5 x 77, 7 x 8 mm |
UPC | Qualcomm Snapdragon 845 @ 2.8GHz | Qualcomm Snapdragon 835 @ 2.0GHz |
GPU | Adreno 630 | Adreno 540 |
RAM | 8 GB (LPDDR4X) | 8 GB (LPDDR4) |
Cámaras traseras | Flash LED de doble tono de 12MP (f / 1.75 de ancho con OIS) + 12MP (f / 2.6 teleobjetivo), detección de fase de enfoque automático dual, grabación de video 2160p @ 60FPS | 12MP + 13MP f / 1.75 con flash LED de doble tono, detección de fase de enfoque automático dual |
Cámara frontal | Grabación de video de 8MP f / 2.0 w / 1080p | 5MP F / 2.0 con grabación de video 1080p |
Almacenamiento | 64 GB / 128 GB (solo vidrio satinado) con soporte para microSD | 32 GB / 64 GB con soporte para microSD |
Monitor | 5.72 pulgadas 1440 × 2560 16: 9 IGZO LCD514 PPI 120 Hz Amplia gama de colores (WCG) 645 nits máximo Corning Gorilla Glass 5 | 5.7 pulgadas 1440 × 2560 16: 9 IGZO LCD515 PPI 120Hz Amplia gama de colores (WCG) Corning Gorilla Glass 3 |
Audio | Sin conector para auriculares de 3.5 mm (adaptador USB-C a conector para auriculares de 3.5 mm incluido, DAC de 24 bits), altavoces estéreo frontales con amplificadores duales y Dolby Atmos | No, conector para auriculares de 3.5 mm, altavoces estéreo frontales compatibles con Dolby Atmos |
Batería | Batería de 4000 mAh con Qualcomm Quick Charge 4.0+, carga inalámbrica rápida de Qi | Batería de 4.000 mAh con Qualcomm Quick Charge 4.0+ |
Puertos | USB tipo C | USB tipo C |
Escáner de huellas digitales | Sí (montaje lateral) | Sí (montaje lateral) |
Software | Android 8.1 Oreo (actualizable a Android Pie pronto) | Android 8.1 Oreo |
Conectividad | Un solo SIM NFC Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac LTE con VoLTE | Un solo SIM NFC Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac LTE con VoLTE |
Bandas |
|
|